2022/8/15更新

にほんブログ村
★現王者★
第378代王者 出口若武 六段(27歳 順位戦:C級1組 竜王戦:6組) ★初★

1996年2月14日、
羽生善治7冠王が達成した日、人知れずチャンピオンベルトが渡され、7大(今は8大)タイトルの公式戦を舞台にベルトを争うタイトルマッチが行われていたら・・・・・・・・という観点での非公式将棋王者決定戦です。
思いがけない人が王者になったり、長期政権が樹立されたりと、なかなか面白いものになっております。
○ルール
・起点は1996年2月14日の王将戦第4局 羽生善治-谷川浩司戦とする。
・8大タイトル戦の勝敗で王者は移動するものとする。(NHK杯などは含めない)
全タイトルマッチはこちら。
★現王者★
第378代王者 出口若武 六段(27歳 順位戦:C級1組 竜王戦:6組) ★初★
2022年8月15日 第35期竜王戦 6組 昇級者決定戦にて石川陽生七段より奪取
★次回防衛戦
2022年8/30 黒田尭之五段 第81期順位戦 C級1組4回戦
○歴代王者
初代 | 羽生善治 | 1996/2/13 | 第45期王将戦 タイトル戦 第4局 |
第2代 | 森内俊之 | 1996/5/20 | 第54期名人戦 タイトル戦 第4局 |
第3代 | 羽生善治 | 1996/6/3 | 第54期名人戦 タイトル戦 第5局 |
第4代 | 三浦弘行 | 1996/6/18 | 第67期棋聖戦 タイトル戦 第1局 |
第5代 | 羽生善治 | 1996/6/29 | 第67期棋聖戦 タイトル戦 第2局 |
第6代 | 三浦弘行 | 1996/7/19 | 第67期棋聖戦 タイトル戦 第4局 |
第7代 | 中川大輔 | 1996/8/20 | 第55期順位戦 C級1組 3回戦 |
第8代 | 中田宏樹 | 1996/8/28 | 第45期王座戦 一次予選 3回戦 |
第9代 | 真部一男 | 1996/9/6 | 第38期王位戦 予選 2回戦 |
第10代 | 鈴木輝彦 | 1996/9/20 | 第55期順位戦 B級2組 4回戦 |
第11代 | 桐谷広人 | 1996/10/7 | 第38期王位戦 予選 2回戦 |
第12代 | 河口俊彦 | 1996/11/7 | 第38期王位戦 予選 3回戦 |
第13代 | 久保利明 | 1996/11/27 | 第38期王位戦 予選 4回戦 |
第14代 | 阿部隆 | 1996/12/3 | 第55期順位戦 C級1組 8回戦 |
第15代 | 中村修 | 1997/2/10 | 第38期王位戦 リーグ紅組 1回戦 |
第16代 | 中原誠 | 1997/3/17 | 第45期王座戦 二次予選 決勝 |
第17代 | 勝浦修 | 1997/4/11 | 第10期竜王戦 2組ランキング戦 2回戦 |
第18代 | 屋敷伸之 | 1997/5/13 | 第10期竜王戦 2組ランキング戦 準決勝 |
第19代 | 堀口弘治 | 1997/6/10 | 第56期順位戦 C級1組 1回戦 |
第20代 | 桜井昇 | 1997/6/19 | 第10期竜王戦 4組昇級者決定戦 3回戦 |
第21代 | 関根茂 | 1997/7/15 | 第56期順位戦 C級1組 2回戦 |
第22代 | 日浦市郎 | 1997/8/19 | 第56期順位戦 C級1組 3回戦 |
第23代 | 屋敷伸之 | 1997/10/21 | 第56期順位戦 C級1組 5回戦 |
第24代 | 南芳一 | 1997/12/24 | 第11期竜王戦 1組ランキング戦 1回戦 |
第25代 | 郷田真隆 | 1998/1/9 | 第23期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 |
第26代 | 桐山清澄 | 1998/1/12 | 第69期棋聖戦 三次予選 B組2回戦 |
第27代 | 村山聖 | 1998/1/23 | 第58期順位戦 B級1組 11回戦 |
第28代 | 内藤國雄 | 1998/2/10 | 第46期王座戦 二次予選 2回戦 |
第29代 | 本間博 | 1998/2/18 | 第48期王将戦 一次予選 1回戦 |
第30代 | 増田裕司 | 1998/3/3 | 第24期棋王戦 予選 1回戦 |
第31代 | 畠山成幸 | 1998/4/10 | 第24期棋王戦 予選 2回戦 |
第32代 | 畠山鎮 | 1998/5/12 | 第24期棋王戦 予選 3回戦 |
第33代 | 井上慶太 | 1998/5/29 | 第11期竜王戦 3組昇級者決定戦 2回戦 |
第34代 | 森下卓 | 1998/6/12 | 第57期順位戦 A級 1回戦 |
第35代 | 南芳一 | 1998/6/16 | 第46期王座戦 本戦 2回戦 |
第36代 | 青野照市 | 1998/6/26 | 第57期順位戦 B級1組 2回戦 |
第37代 | 郷田真隆 | 1998/7/24 | 第57期順位戦 B級1組 3回戦 |
第38代 | 谷川浩司 | 1998/7/31 | 第46期王座戦 本戦 決勝 |
第39代 | 小林健二 | 1998/9/17 | 第24期棋王戦 本戦 3回戦 |
第40代 | 山崎隆之 | 1998/9/22 | 第70期棋聖戦 二次予選 2回戦 |
第41代 | 藤原直哉 | 1998/10/21 | 第47期王座戦 一次予選 3回戦 |
第42代 | 所司和晴 | 1998/11/26 | 第47期王座戦 一次予選 4回戦 |
第43代 | 中田功 | 1998/12/18 | 第47期王座戦 一次予選 決勝 |
第44代 | 深浦康市 | 1999/1/12 | 第57期順位戦 C級1組 8回戦 |
第45代 | 小野修一 | 1999/2/23 | 第12期竜王戦 3組ランキング戦 1回戦 |
第46代 | 行方尚史 | 1999/3/29 | 第12期竜王戦 3組ランキング戦 2回戦 |
第47代 | 森内俊之 | 1999/4/23 | 第70期棋聖戦 本戦 準決勝 |
第48代 | 谷川浩司 | 1999/5/17 | 第70期棋聖戦 本戦 決勝 |
第49代 | 佐藤康光 | 1999/6/7 | 第57期名人戦 タイトル戦 第6局 |
第50代 | 森内俊之 | 1999/6/24 | 第12期竜王戦 1組ランキング戦 決勝 |
第51代 | 郷田真隆 | 1999/6/29 | 第47期王座戦 本戦 2回戦 |
第52代 | 谷川浩司 | 1999/7/7 | 第70期棋聖戦 タイトル戦 第3局 |
第53代 | 羽生善治 | 1999/7/13 | 第40期王位戦 タイトル戦 第1局 |
第54代 | 丸山忠久 | 1999/9/20 | 第47期王座戦 タイトル戦 第2局 |
第55代 | 羽生善治 | 1999/9/29 | 第47期王座戦 タイトル戦 第3局 |
第56代 | 丸山忠久 | 1999/10/27 | 第58期順位戦 A級 4回戦 |
第57代 | 森下卓 | 1999/11/30 | 第49期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 |
第58代 | 佐藤康光 | 1999/12/10 | 第49期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 |
第59代 | 島朗 | 1999/12/24 | 第25期棋王戦 敗者復活戦 決勝 |
第60代 | 森内俊之 | 2000/1/14 | 第25期棋王戦 挑戦者決定戦 第2局 |
第61代 | 羽生善治 | 2000/1/21 | 第58期順位戦 A級 7回戦 |
第62代 | 森内俊之 | 2000/2/20 | 第25期棋王戦 タイトル戦 第2局 |
第63代 | 田中寅彦 | 2000/3/2 | 第58期順位戦 A級 9回戦 |
第64代 | 加藤一二三 | 2000/6/22 | 第59期順位戦 A級 1回戦 |
第65代 | 久保利明 | 2000/6/29 | 第26期棋王戦 本戦 2回戦 |
第66代 | 深浦康市 | 2000/8/3 | 第13期竜王戦 3組昇級者決定戦 3回戦 |
第67代 | 鈴木大介 | 2000/8/18 | 第59期順位戦 B級2組 3回戦 |
第68代 | 西川慶二 | 2000/9/22 | 第59期順位戦 B級2組 4回戦 |
第69代 | 小野修一 | 2000/11/24 | 第59期順位戦 B級2組 6回戦 |
第70代 | 森下卓 | 2000/12/7 | 第49期王座戦 二次予選 2回戦 |
第71代 | 久保利明 | 2000/12/15 | 第50期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 7回戦 |
第72代 | 松本佳介 | 2001/1/25 | 第14期竜王戦 3組ランキング戦 1回戦 |
第73代 | 達正光 | 2001/2/13 | 第59期順位戦 C級2組 9回戦 |
第74代 | 小倉久史 | 2001/2/26 | 第51期王将戦 一次予選 2回戦 |
第75代 | 堀口一史座 | 2001/3/6 | 第59期順位戦 C級1組 11回戦 |
第76代 | 千葉幸生 | 2001/3/27 | 第51期王将戦 一次予選 3回戦 |
第77代 | 堀口一史座 | 2001/5/14 | 第73期棋聖戦 一次予選 2回戦 |
第78代 | 西村一義 | 2001/8/21 | 第60期順位戦 C級1組 3回戦 |
第79代 | 小倉久史 | 2001/9/11 | 第60期順位戦 C級1組 4回戦 |
第80代 | 森下卓 | 2001/9/18 | 第51期王将戦 二次予選 |
第81代 | 森内俊之 | 2001/9/21 | 第51期王将戦 予選 決勝 |
第82代 | 米長邦雄 | 2001/10/15 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 1回戦 |
第83代 | 久保利明 | 2001/11/5 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 |
第84代 | 佐藤康光 | 2001/11/13 | 第51期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 |
第85代 | 郷田真隆 | 2001/12/28 | 第27期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 |
第86代 | 佐藤康光 | 2002/1/10 | 第27期棋王戦 挑戦者決定戦 第2局 |
第87代 | 藤井猛 | 2002/1/23 | 第60期順位戦 A級 7回戦 |
第88代 | 畠山成幸 | 2002/2/10 | 第73期棋聖戦 最終予選 1回戦 |
第89代 | 桐山清澄 | 2002/3/22 | 第15期竜王戦 2組 ランキング戦 2回戦 |
第90代 | 阿部隆 | 2002/4/24 | 第15期竜王戦 2組 ランキング戦 準決勝 |
第91代 | 神谷広志 | 2002/6/26 | 第28期棋王戦 本戦 1回戦 |
第92代 | 中村修 | 2002/7/5 | 第61期順位戦 B級1組 2回戦 |
第93代 | 井上慶太 | 2002/8/23 | 第61期順位戦 B級1組 4回戦 |
第94代 | 西川慶二 | 2002/10/11 | 第74期棋聖戦 二次予選 2回戦 |
第95代 | 田丸昇 | 2002/10/25 | 第61期順位戦 B級2組 5回戦 |
第96代 | 小野修一 | 2002/11/22 | 第61期順位戦 B級2組 6回戦 |
第97代 | 桐山清澄 | 2002/12/20 | 第61期順位戦 B級2組 7回戦 |
第98代 | 青野照市 | 2003/1/24 | 第16期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 |
第99代 | 丸山忠久 | 2003/2/5 | 第61期順位戦 A級 8回戦 |
第100代 | 羽生善治 | 2003/2/8 | 第28期棋王戦 タイトル戦 第2局 |
第101代 | 小倉久史 | 2003/2/15 | 第44期王位戦 紅組 1回戦 |
第102代 | 堀口一史座 | 2003/3/4 | 第61期順位戦 C級1組 10回戦 |
第103代 | 平藤眞吾 | 2003/3/28 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 |
第104代 | 神崎健二 | 2003/4/3 | 第29期棋王戦 予選 1回戦 |
第105代 | 小林健二 | 2003/4/30 | 第29期棋王戦 予選 2回戦 |
第106代 | 平藤眞吾 | 2003/5/8 | 第16期竜王戦 4組 ランキング戦 3回戦 |
第107代 | 森安正幸 | 2003/5/13 | 第75期棋聖戦 一次予選 1回戦 |
第108代 | 児玉孝一 | 2003/5/27 | 第16期竜王戦 6組 昇級者決定戦 2回戦 |
第109代 | 中田功 | 2003/6/10 | 第62期順位戦 C級1組 1回戦 |
第110代 | 深浦康市 | 2003/6/19 | 第53期王将戦 一次予選 決勝 |
第111代 | 三浦弘行 | 2003/7/11 | 第53期王将戦 二次予選 1回戦 |
第112代 | 森内俊之 | 2003/7/23 | 第62期順位戦 A級 2回戦 |
第113代 | 中原誠 | 2003/9/12 | 第16期竜王戦 挑戦者決定戦 第2局 |
第114代 | 森内俊之 | 2003/9/17 | 第16期竜王戦 挑戦者決定戦 第3局 |
第115代 | 深浦康市 | 2003/10/8 | 第29期棋王戦 本戦 準々決勝 |
第116代 | 森下卓 | 2003/11/7 | 第62期順位戦 B級1組 8回戦 |
第117代 | 郷田真隆 | 2003/11/10 | 第53期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 3回戦 |
第118代 | 森内俊之 | 2003/11/17 | 第53期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回戦 |
第119代 | 谷川浩司 | 2003/11/30 | 第53期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 |
第120代 | 佐藤康光 | 2003/12/4 | 第53期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 6回戦 |
第121代 | 深浦康市 | 2003/12/9 | 第29期棋王戦 敗者復活戦 決勝 |
第122代 | 谷川浩司 | 2004/1/9 | 第29期棋王戦 挑戦者決定戦 第2局 |
第123代 | 丸山忠久 | 2004/1/14 | 第62期順位戦 A級 7回戦 |
第124代 | 三浦弘行 | 2004/1/22 | 第75期棋聖戦 最終予選 2回戦 |
第125代 | 羽生善治 | 2004/1/27 | 第17期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 |
第126代 | 深浦康市 | 2004/2/16 | 第45期王位戦 紅組 1回戦 |
第127代 | 岡崎洋 | 2004/3/22 | 第45期王位戦 紅組 2回戦 |
第128代 | 高橋道雄 | 2004/3/30 | 第54期王将戦 一次予選 3回戦 |
第129代 | 屋敷伸之 | 2004/5/18 | 第54期王将戦 一次予選 4回戦 |
第130代 | 畠山成幸 | 2004/7/16 | 第63期順位戦 B級2組 2回戦 |
第131代 | 佐藤秀司 | 2004/8/20 | 第63期順位戦 B級2組 3回戦 |
第132代 | 深浦康市 | 2004/9/1 | 第76期棋聖戦 二次予選 1回戦 |
第133代 | 森内俊之 | 2004/11/10 | 第30期棋王戦 本戦 準決勝 |
第134代 | 渡辺明 | 2004/11/24 | 第17期竜王戦 タイトル戦 第4局 |
第135代 | 飯塚祐紀 | 2004/12/3 | 第76期棋聖戦 二次予選 決勝 |
第136代 | 阿久津主税 | 2004/12/27 | 第53期王座戦 一次予選 4回戦 |
第137代 | 村山慈明 | 2005/1/13 | 第53期王座戦 一次予選 決勝 |
第138代 | 髙野秀行 | 2005/1/18 | 第63期順位戦 C級2組 9回戦 |
第139代 | 島朗 | 2005/3/22 | 第55期王将戦 一次予選 3回戦 |
第140代 | 木村一基 | 2005/6/10 | 第64期順位戦 B級1組 1回戦 |
第141代 | 久保利明 | 2005/7/6 | 第31期棋王戦 本戦 2回戦 |
第142代 | 鈴木大介 | 2005/7/21 | 第64期順位戦 A級 2回戦 |
第143代 | 行方尚史 | 2005/8/12 | 第55期王将戦 二次予選 2回戦 |
第144代 | 野月浩貴 | 2005/9/22 | 第64期順位戦 B級1組 6回戦 |
第145代 | 北浜健介 | 2005/10/14 | 第64期順位戦 B級1組 7回戦 |
第146代 | 片上大輔 | 2005/10/26 | 第77期棋聖戦 二次予選 2回戦 |
第147代 | 三浦弘行 | 2005/12/8 | 第77期棋聖戦 最終予選 1回戦 |
第148代 | 谷川浩司 | 2005/12/15 | 第64期順位戦 A級 6回戦 |
第149代 | 村山慈明 | 2005/12/21 | 第77期棋聖戦 最終予選 1回戦 |
第150代 | 北島忠雄 | 2006/1/27 | 第56期王将戦 一次予選 2回戦 |
第151代 | 伊奈祐介 | 2006/2/21 | 第32期棋王戦 予選 2回戦 |
第152代 | 窪田義行 | 2006/4/13 | 第19期竜王戦 5組 昇級者決定戦 2回戦 |
第153代 | 達正光 | 2006/6/15 | 第78期棋聖戦 一次予選 2回戦 |
第154代 | 松本佳介 | 2006/6/20 | 第65期順位戦 C級2組 1回戦 |
第155代 | 平藤眞吾 | 2006/7/4 | 第19期竜王戦 4組 昇級者決定戦 4回戦 |
第156代 | 東和男 | 2006/9/19 | 第55期王座戦 一次予選 2回戦 |
第157代 | 久保利明 | 2006/9/25 | 第48期王位戦 予選 2回戦 |
第158代 | 藤井猛 | 2006/10/6 | 第65期順位戦 A級 4回戦 |
第159代 | 丸山忠久 | 2006/11/17 | 第56期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 |
第160代 | 羽生善治 | 2006/11/22 | 第65期順位戦 A級 5回戦 |
第161代 | 深浦康市 | 2006/11/27 | 第32期棋王戦 本戦 準決勝 |
第162代 | 佐藤康光 | 2006/12/27 | 第32期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 |
第163代 | 郷田真隆 | 2007/1/15 | 第65期順位戦 A級 7回戦 |
第164代 | 丸山忠久 | 2007/3/2 | 第65期順位戦 A級 9回戦 |
第165代 | 木村一基 | 2007/3/29 | 第55期王座戦 二次予選 決勝 |
第166代 | 谷川浩司 | 2007/5/7 | 第55期王座戦 本戦 1回戦 |
第167代 | 佐藤康光 | 2007/6/14 | 第55期王座戦 本戦 2回戦 |
第168代 | 渡辺明 | 2007/6/29 | 第78期棋聖戦 タイトル戦 第3局 |
第169代 | 佐藤康光 | 2007/7/6 | 第78期棋聖戦 タイトル戦 第4局 |
第170代 | 久保利明 | 2007/7/11 | 第55期王座戦 本戦 準決勝 |
第171代 | 佐藤康光 | 2007/7/23 | 第20期竜王戦 本戦 準々決勝 |
第172代 | 郷田真隆 | 2007/7/27 | 第66期順位戦 A級 1回戦 |
第173代 | 田村康介 | 2007/8/3 | 第33期棋王戦 本戦 2回戦 |
第174代 | 佐藤和俊 | 2007/8/10 | 第56期王座戦 一次予選 2回戦 |
第175代 | 勝又清和 | 2007/9/7 | 第79期棋聖戦 一次予選 決勝 |
第176代 | 長沼洋 | 2007/9/11 | 第66期順位戦 C級1組 4回戦 |
第177代 | 広瀬章人 | 2007/10/2 | 第66期順位戦 C級1組 5回戦 |
第178代 | 日浦市郎 | 2007/12/25 | 第56期王座戦 一次予選 決勝 |
第179代 | 久保利明 | 2008/1/8 | 第49期王位戦 予選 決勝 |
第180代 | 羽生善治 | 2008/1/17 | 第57期王将戦 タイトル戦 第1局 |
第181代 | 深浦康市 | 2008/2/4 | 第21期竜王戦 1組 ランキング戦 1回戦 |
第182代 | 村山慈明 | 2008/2/29 | 第56期王座戦 二次予選 決勝 |
第183代 | 谷川浩司 | 2008/4/14 | 第56期王座戦 本戦 1回戦 |
第184代 | 神崎健二 | 2008/7/11 | 第34期棋王戦 本戦 2回戦 |
第185代 | 日浦市郎 | 2008/7/15 | 第67期順位戦 C級1組 2回戦 |
第186代 | 及川拓馬 | 2008/8/25 | 第57期王座戦 一次予選 2回戦 |
第187代 | 松尾歩 | 2008/9/4 | 第50期王位戦 予選 2回戦 |
第188代 | 飯塚祐紀 | 2008/9/26 | 第80期棋聖戦 二次予選 1回戦 |
第189代 | 中村修 | 2008/10/17 | 第67期順位戦 B級2組 5回戦 |
第190代 | 及川拓馬 | 2008/12/25 | 第57期王座戦 二次予選 2回戦 |
第191代 | 真田圭一 | 2009/1/7 | 第59期王将戦 一次予選 2回戦 |
第192代 | 森下卓 | 2009/1/14 | 第22期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 |
第193代 | 行方尚史 | 2009/2/6 | 第67期順位戦 B級1組 12回戦 |
第194代 | 熊坂学 | 2009/2/12 | 第59期王将戦 一次予選 2回戦 |
第195代 | 神谷広志 | 2009/3/11 | 第35期棋王戦 予選 2回戦 |
第196代 | 森雞二 | 2009/3/19 | 第67期順位戦 B級2組 10回戦 |
第197代 | 高田尚平 | 2009/4/10 | 第22期竜王戦 3組 昇級者決定戦 1回戦 |
第198代 | 髙﨑一生 | 2009/6/3 | 第81期棋聖戦 一次予選 1回戦 |
第199代 | 矢倉規広 | 2009/7/7 | 第68期順位戦 C級2組 2回戦 |
第200代 | 伊奈祐介 | 2009/8/7 | 第58期王座戦 一次予選 2回戦 |
第201代 | 糸谷哲郎 | 2009/8/25 | 第68期順位戦 C級2組 3回戦 |
第202代 | 中座真 | 2009/9/29 | 第68期順位戦 C級2組 4回戦 |
第203代 | 豊島将之 | 2009/10/20 | 第68期順位戦 C級2組 5回戦 |
第204代 | 深浦康市 | 2009/10/23 | 第59期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 |
第205代 | 屋敷伸之 | 2009/10/30 | 第68期順位戦 B級1組 8回戦 |
第206代 | 久保利明 | 2009/12/18 | 第68期順位戦 B級1組 10回戦 |
第207代 | 戸辺誠 | 2009/12/24 | 第51期王位戦 予選 決勝 |
第208代 | 加藤一二三 | 2010/4/8 | 第36期棋王戦 予選 3回戦 |
第209代 | 佐藤秀司 | 2010/5/6 | 第36期棋王戦 予選 4回戦 |
第210代 | 桐山清澄 | 2010/6/18 | 第69期順位戦 B級2組 1回戦 |
第211代 | 畠山成幸 | 2010/7/16 | 第69期順位戦 B級2組 2回戦 |
第212代 | 島朗 | 2010/8/6 | 第69期順位戦 B級2組 3回戦 |
第213代 | 先崎学 | 2010/10/8 | 第82期棋聖戦 二次予選 1回戦 |
第214代 | 神谷広志 | 2010/10/15 | 第69期順位戦 B級2組 5回戦 |
第215代 | 郷田真隆 | 2010/10/27 | 第52期王位戦 予選 3回戦 |
第216代 | 三浦弘行 | 2010/11/17 | 第69期順位戦 A級 5回戦 |
第217代 | 豊島将之 | 2010/11/22 | 第60期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 5回戦 |
第218代 | 久保利明 | 2011/1/8 | 第60期王将戦 タイトル戦 第1局 |
第219代 | 豊島将之 | 2011/1/21 | 第60期王将戦 タイトル戦 第2局 |
第220代 | 南芳一 | 2011/1/31 | 第24期竜王戦 4組 ランキング戦 2回戦 |
第221代 | 糸谷哲郎 | 2011/2/22 | 第61期王将戦 一次予選 2回戦 |
第222代 | 富岡英作 | 2011/3/28 | 第24期竜王戦 3組 ランキング戦 2回戦 |
第223代 | 佐藤天彦 | 2011/4/21 | 第24期竜王戦 3組 ランキング戦 準決 |
第224代 | 深浦康市 | 2011/4/28 | 第82期棋聖戦 本戦 決勝 |
第225代 | 戸辺誠 | 2011/5/18 | 第52期王位戦 紅組 4回戦 |
第226代 | 豊島将之 | 2011/5/25 | 第52期王位戦 紅組 5回戦 |
第227代 | 菅井竜也 | 2011/6/30 | 第83期棋聖戦 一次予選 2回戦 |
第228代 | 糸谷哲郎 | 2011/8/12 | 第83期棋聖戦 一次予選 3回戦 |
第229代 | 小林裕士 | 2011/10/12 | 第24期竜王戦 3組 昇級者決定戦 決勝 |
第230代 | 渡辺正和 | 2011/11/7 | 第53期王位戦 予選 3回戦 |
第231代 | 阿部健治郎 | 2011/11/15 | 第70期順位戦 C級2組 6回戦 |
第232代 | 千葉幸生 | 2011/12/8 | 第60期王座戦 一次予選 4回戦 |
第233代 | 加藤一二三 | 2011/12/20 | 第70期順位戦 C級1組 8回戦 |
第234代 | 髙野秀行 | 2012/2/7 | 第70期順位戦 C級1組 10回戦 |
第235代 | 藤倉勇樹 | 2012/3/27 | 第62期王将戦 一次予選 1回戦 |
第236代 | 佐藤慎一 | 2012/4/18 | 第62期王将戦 一次予選 2回戦 |
第237代 | 橋本崇載 | 2012/5/10 | 第62期王将戦 一次予選 3回戦 |
第238代 | 飯島栄治 | 2012/5/28 | 第25期竜王戦 1組 3位決定戦 決勝 |
第239代 | 佐藤天彦 | 2012/6/21 | 第71期順位戦 B級2組 1回戦 |
第240代 | 羽生善治 | 2012/6/25 | 第38期棋王戦 本戦 2回戦 |
第241代 | 藤井猛 | 2012/7/24 | 第53期王位戦 タイトル戦 第2局 |
第242代 | 羽生善治 | 2012/8/1 | 第53期王位戦 タイトル戦 第3局 |
第243代 | 渡辺明 | 2012/8/29 | 第60期王座戦 タイトル戦 第1局 |
第244代 | 羽生善治 | 2012/9/5 | 第60期王座戦 タイトル戦 第2局 |
第245代 | 深浦康市 | 2012/10/12 | 第62期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 2回戦 |
第246代 | 渡辺明 | 2012/11/12 | 第62期王将戦 挑戦者決定リーグ戦 4回 |
第247代 | 丸山忠久 | 2012/11/20 | 第25期竜王戦 タイトル戦 第4局 |
第248代 | 渡辺明 | 2012/11/28 | 第25期竜王戦 タイトル戦 第5局 |
第249代 | 羽生善治 | 2012/12/26 | 第38期棋王戦 挑戦者決定戦 第1局 |
第250代 | 渡辺明 | 2013/1/7 | 第38期棋王戦 挑戦者決定戦 第2 |
第251代 | 羽生善治 | 2013/2/1 | 第71期順位戦 A級 8回戦 |
第252代 | 森内俊之 | 2013/4/9 | 第71期名人戦 タイトル戦 第1局 |
第253代 | 羽生善治 | 2013/5/9 | 第71期名人戦 タイトル戦 第3局 |
第254代 | 森内俊之 | 2013/5/21 | 第71期名人戦 タイトル戦 第4局 |
第255代 | 中村太地 | 2013/6/21 | 第61期王座戦 本戦 準決勝 |
第256代 | 屋敷伸之 | 2013/8/23 | 第63期王将戦 二次予選 1回戦 |
第257代 | 谷川浩司 | 2013/9/11 | 第72期順位戦 A級 3回戦 |
第258代 | 佐藤康光 | 2013/10/2 | 第72期順位戦 A級 4回戦 |
第259代 | 三浦弘行 | 2013/10/11 | 第39期棋王戦 本戦 準々決勝 |
第260代 | 及川拓馬 | 2013/10/24 | 第55期王位戦 予選 3回戦 |
第261代 | 藤井猛 | 2014/2/3 | 第55期王位戦 白組 1回戦 |
第262代 | 丸山忠久 | 2014/3/5 | 第72期順位戦 B級1組 13回戦 |
第263代 | 屋敷伸之 | 2014/3/27 | 第27期竜王戦 1組 ランキング戦 2回戦 |
第264代 | 中村太地 | 2014/4/18 | 第62期王座戦 本戦 1回戦 |
第265代 | 真田圭一 | 2014/6/10 | 第73期順位戦 C級1組 1回戦 |
第266代 | 伊藤能 | 2014/7/3 | 第86期棋聖戦 一次予選 2回戦 |
第267代 | 日浦市郎 | 2014/8/22 | 第86期棋聖戦 一次予選 3回戦 |
第268代 | 金沢孝史 | 2014/9/30 | 第63期王座戦 一次予選 2回戦 |
第269代 | 西尾明 | 2014/10/8 | 第56期王位戦 予選 1回戦 |
第270代 | 渡辺明 | 2014/10/17 | 第56期王位戦 予選 2回戦 |
第271代 | 田村康介 | 2014/11/19 | 第56期王位戦 予選 3回戦 |
第272代 | 小林宏 | 2014/2/13 | 第41期棋王戦 予選 3回戦 |
第273代 | 中田宏樹 | 2015/4/3 | 第41期棋王戦 予選 4回戦 |
第274代 | 丸山忠久 | 2015/5/1 | 第65期王将戦 一次予選 4回戦 |
第275代 | 藤井猛 | 2015/5/19 | 第28期竜王戦 1組 5位決定戦 3回戦 |
第276代 | 飯塚祐紀 | 2015/6/10 | 第74期順位戦 B級2組 1回戦 |
第277代 | 石井健太郎 | 2015/6/30 | 第41期棋王戦 本戦 2回戦 |
第278代 | 丸山忠久 | 2015/7/13 | 第65期王将戦 一次予選 決勝 |
第279代 | 塚田泰明 | 2015/7/17 | 第1期叡王戦 九段戦 2回戦 |
第280代 | 福崎文吾 | 2015/7/21 | 第74期順位戦 C級1組 3回戦 |
第281代 | 脇謙二 | 2015/8/25 | 第57期王位戦 予選 2回戦 |
第282代 | 星野良生 | 2015/10/1 | 第64期王座戦 一次予選 2回戦 |
第283代 | 船江恒平 | 2015/11/10 | 第57期王位戦 予選 3回戦 |
第284代 | 谷川浩司 | 2015/11/20 | 第87期棋聖戦 二次予選 2回戦 |
第285代 | 畠山鎮 | 2015/12/17 | 第74期順位戦 B級1組 9回戦 |
第286代 | 広瀬章人 | 2016/1/22 | 第29期竜王戦 2組 ランキング戦 1回戦 |
第287代 | 八代弥 | 2016/2/19 | 第57期王位戦 紅組 1回戦 |
第288代 | 豊川孝弘 | 2016/2/25 | 第42期棋王戦 予選 3回戦 |
第289代 | 糸谷哲郎 | 2016/3/9 | 第74期順位戦 B級2組 10回戦 |
第290代 | 永瀬拓矢 | 2016/4/19 | 第87期棋聖戦 本戦 準決勝 |
第291代 | 増田康宏 | 2016/5/24 | 第66期王将戦 一次予選 3回戦 |
第292代 | 北島忠雄 | 2016/7/19 | 第66期王将戦 一次予選 決勝 |
第293代 | 戸辺誠 | 2016/8/12 | 第66期王将戦 二次予選 1回戦 |
第294代 | 窪田義行 | 2016/8/31 | 第75期順位戦 B級2組 4回戦 |
第295代 | 野月浩貴 | 2016/9/30 | 第88期棋聖戦 二次予選 1回戦 |
第296代 | 斎藤慎太郎 | 2016/10/19 | 第75期順位戦 B級2組 6回戦 |
第297代 | 鈴木大介 | 2017/2/8 | 第75期順位戦 B級2組 10回戦 |
第298代 | 阿部光瑠 | 2017/4/25 | 第65期王座戦 本戦 1回戦 |
第299代 | 井出隼平 | 2017/5/8 | 第43期棋王戦 予選 4回戦 |
第300代 | 黒沢怜生 | 2017/5/23 | 第43期棋王戦 予選 決勝 |
第301代 | 渡辺正和 | 2017/6/30 | 第3期叡王戦 五段戦 1回戦 |
第302代 | 牧野光則 | 2017/7/6 | 第76期順位戦 C級2組 2回戦 |
第303代 | 石井健太郎 | 2017/9/14 | 第76期順位戦 C級2組 4回戦 |
第304代 | 野月浩貴 | 2017/12/22 | 第59期王位戦 予選 4回戦 |
