★現女流王者★
第274代女流王者 鈴木環那 女流三段(白玲順位戦 A級)★4回目
2022/7/28 第49期女流名人戦 リーグ 4回戦 北村桂香女流初段より奪取


にほんブログ村
1996年7月1日・・・
清水市代4冠王が羽生7冠王と時を同じくして誕生した時1996年2月14日、
人知れずチャンピオンベルトが渡され、7大(今は8大)タイトルの公式戦を舞台にベルトを争うタイトルマッチが行われていたら・・・・・・・・という観点での非公式将棋”女流”王者決定戦です。
思いがけない人が王者になったり、長期政権が樹立されたりと、なかなか面白いものになっております。
○ルール
・起点は1996年7月1日の第18期女流王将戦 タイトル戦 第5局 清水市代-中井広恵戦とする。
・タイトル戦の公式戦の勝敗で王者は移動するものとする。(NHK杯などは含めない)
★現女流王者★
第274代女流王者 鈴木環那 女流三段(白玲順位戦 A級)★4回目
2022/7/28 第49期女流名人戦 リーグ 4回戦 北村桂香女流初段で奪取
2022/8/12 第49期女流名人戦 リーグ 5回戦 加藤桃子女流三段戦で1回目の防衛
★次回防衛戦
未定
○歴代女王一覧
初代 | 清水市代 | 1996/7/1 | 第18期女流王将戦 タイトル戦 第5局 |
第2代 | 石橋幸緒 | 1996/10/8 | 第7期女流王位戦 タイトル戦 第3局 |
第3代 | 清水市代 | 1996/10/16 | 第7期女流王位戦 タイトル戦 第4局 |
第4代 | 中井広恵 | 1997/1/12 | 第23期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 |
第5代 | 清水市代 | 1997/1/22 | 第23期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 |
第6代 | 中井広恵 | 1997/2/3 | 第23期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 |
第7代 | 清水市代 | 1997/2/10 | 第23期女流名人位戦 タイトル戦 第4局 |
第8代 | 斎田晴子 | 1997/5/28 | 第19期女流王将戦 タイトル戦 第2局 |
第9代 | 清水市代 | 1997/6/10 | 第19期女流王将戦 タイトル戦 第3局 |
第10代 | 斎田晴子 | 1997/6/16 | 第19期女流王将戦 タイトル戦 第4局 |
第11代 | 石橋幸緒 | 1997/6/23 | 第24期女流名人位戦 A級 4回戦 |
第12代 | 長沢千和子 | 1997/8/6 | 第5期倉敷藤花戦 3回戦 |
第13代 | 中井広恵 | 1997/9/30 | 第5期倉敷藤花戦 準決勝 |
第14代 | 斎田晴子 | 1997/10/29 | 第24期女流名人位戦 A級 8回戦 |
第15代 | 高群佐知子 | 1998/4/2 | 第25期女流名人位戦 A級 1回戦 |
第16代 | 清水市代 | 1998/4/6 | 第20期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 7回戦 |
第17代 | 矢内理絵子 | 1998/9/24 | 第9期女流王位戦 タイトル戦 第1局 |
第18代 | 中井広恵 | 1998/9/29 | 第6期倉敷藤花戦 準決勝 |
第19代 | 千葉涼子 | 1998/10/16 | 第6期倉敷藤花戦 本戦 決勝 |
第20代 | 清水市代 | 1998/11/5 | 第6期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 |
第21代 | 千葉涼子 | 1998/11/22 | 第6期倉敷藤花戦 タイトル戦 第2局 |
第22代 | 清水市代 | 1998/11/23 | 第6期倉敷藤花戦 タイトル戦 第3局 |
第23代 | 千葉涼子 | 1999/2/14 | 第25期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 |
第24代 | 清水市代 | 1999/2/24 | 第25期女流名人位戦 タイトル戦 第4局 |
第25代 | 石橋幸緒 | 1999/6/7 | 第21期女流王将戦 タイトル戦 第3局 |
第26代 | 植村真理 | 1999/7/23 | 第26期女流名人位戦 A級 3回戦 |
第27代 | 千葉涼子 | 1999/8/6 | 第7期倉敷藤花戦 3回戦 |
第28代 | 石橋幸緒 | 1999/9/3 | 第7期倉敷藤花戦 4回戦 |
第29代 | 矢内理絵子 | 1999/9/16 | 第7期倉敷藤花戦 準決勝 |
第30代 | 清水市代 | 1999/10/29 | 第7期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 |
第31代 | 中井広恵 | 2000/1/9 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 |
第32代 | 早水千紗 | 2000/2/2 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 3回戦 |
第33代 | 清水市代 | 2000/2/16 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 4回戦 |
第34代 | 中井広恵 | 2000/2/20 | 第26期女流名人位戦 タイトル戦 第3局 |
第35代 | 清水市代 | 2000/3/31 | 第22期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 6回戦 |
第36代 | 千葉涼子 | 2000/5/18 | 第27期女流名人位戦 A級 3回戦 |
第37代 | 矢内理絵子 | 2000/7/19 | 第11期女流王位戦 リーグ紅組 3回戦 |
第38代 | 石橋幸緒 | 2000/8/23 | 第11期女流王位戦 リーグ紅組 5回戦 |
第39代 | 清水市代 | 2000/8/30 | 第27期女流名人位戦 A級 5回戦 |
第40代 | 竹部さゆり | 2000/9/29 | 第27期女流名人位戦 A級 6回戦 |
第41代 | 千葉涼子 | 2000/10/23 | 第27期女流名人位戦 A級 7回戦 |
第42代 | 斎田晴子 | 2000/12/15 | 第27期女流名人位戦 A級 プレーオフ |
第43代 | 中井広恵 | 2001/1/21 | 第27期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 |
第44代 | 斎田晴子 | 2001/2/15 | 第27期女流名人位戦 タイトル戦 第4局 |
第45代 | 斎田晴子 | 2001/2/27 | 第27期女流名人位戦 タイトル戦 第5局 |
第46代 | 山田久美 | 2001/3/14 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 5回戦 |
第47代 | 中井広恵 | 2001/3/21 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ 6回戦 |
第48代 | 矢内理絵子 | 2001/4/12 | 第23期女流王将戦 挑戦者決定リーグ戦 プレーオフ |
第49代 | 竹部さゆり | 2001/4/20 | 第28期女流名人位戦 A級 2回戦 |
第50代 | 中井広恵 | 2001/5/10 | 第12期女流王位戦 紅組 2回戦 |
第51代 | 石橋幸緒 | 2001/5/16 | 第28期女流名人位戦 A級 2回戦 |
第52代 | 斎田晴子 | 2001/7/18 | 第12期女流王位戦 白組 4回戦 |
第53代 | 山田久美 | 2001/7/31 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 |
第54代 | 本田小百合 | 2001/8/7 | 第28期女流名人位戦 A級 5回戦 |
第55代 | 高橋和 | 2001/8/19 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 4回戦 |
第56代 | 蛸島彰子 | 2001/9/20 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 準決勝 |
第57代 | 中井広恵 | 2001/10/7 | 第9期倉敷藤花戦 本戦 挑戦者決定戦 |
第58代 | 清水市代 | 2001/10/18 | 第12期女流王位戦 タイトル戦 第3局 |
第59代 | 中井広恵 | 2001/11/1 | 第9期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 |
第60代 | 清水市代 | 2001/11/5 | 第12期女流王位戦 タイトル戦 第5局 |
第61代 | 中井広恵 | 2001/11/26 | 第9期倉敷藤花戦 タイトル戦 第3局 |
第62代 | 清水市代 | 2001/11/30 | 第28期女流名人位戦 A級 8回戦 |
第63代 | 中井広恵 | 2002/5/8 | 第24期女流王将戦 タイトル戦 第1局 |
第64代 | 矢内理絵子 | 2002/6/28 | 第13期女流王位戦 紅組 3回戦 |
第65代 | 清水市代 | 2002/7/25 | 第29期女流名人位戦 A級 5回戦 |
第66代 | 山田久美 | 2002/8/29 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 準々決勝 |
第67代 | 矢内理絵子 | 2002/9/11 | 第10期倉敷藤花戦 本戦 準決勝 |
第68代 | 竹部さゆり | 2002/9/19 | 第29期女流名人位戦 A級 6回戦 |
第69代 | 高橋和 | 2002/12/5 | 第29期女流名人位戦 A級 9回戦 |
第70代 | 山田久美 | 2002/12/20 | 第25期女流王将戦 予選 決勝 |
第71代 | 船戸陽子 | 2003/1/8 | 第25期女流王将戦 本戦 1回戦 |
第72代 | 村田智穂 | 2003/1/15 | 第30期女流名人位戦 予選 1回戦 |
第73代 | 中倉彰子 | 2003/3/31 | 第11期倉敷藤花戦 本戦 1回戦 |
第74代 | 竹部さゆり | 2003/5/14 | 第11期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 |
第75代 | 山田久美 | 2003/7/3 | 第30期女流名人位戦 A級 4回戦 |
第76代 | 矢内理絵子 | 2003/8/8 | 第30期女流名人位戦 A級 5回戦 |
第77代 | 中井広恵 | 2003/8/25 | 第14期女流王位戦 紅組 プレーオフ |
第78代 | 清水市代 | 2003/10/16 | 第14期女流王位戦 タイトル戦 第2局 |
第79代 | 千葉涼子 | 2003/12/3 | 第30期女流名人位戦 A級 9回戦 |
第80代 | 石橋幸緒 | 2004/4/8 | 第26期女流王将戦 本戦 決勝 |
第81代 | 中井広恵 | 2004/5/7 | 第26期女流王将戦 タイトル戦 第1局 |
第82代 | 千葉涼子 | 2004/5/13 | 第31期女流名人位戦 A級 3回戦 |
第83代 | 竹部さゆり | 2004/7/6 | 第15期女流王位戦 紅組 4回戦 |
第84代 | 甲斐智美 | 2004/8/12 | 第15期女流王位戦 紅組 5回戦 |
第85代 | 村田智穂 | 2004/9/21 | 第31期女流名人位戦 B級 4回戦 |
第86代 | 真田彩子 | 2004/9/22 | 第31期女流名人位戦 B級 6回戦 |
第87代 | 長沢千和子 | 2004/10/21 | 第27期女流王将戦 予選 2回戦 |
第88代 | 山田朱未 | 2004/11/15 | 第31期女流名人位戦 B級 9回戦 |
第89代 | 岩根忍 | 2004/12/9 | 第27期女流王将戦 予選 決勝 |
第90代 | 斎田晴子 | 2005/1/26 | 第27期女流王将戦 本戦 1回戦 |
第91代 | 清水市代 | 2005/2/24 | 第27期女流王将戦 本戦 2回戦 |
第92代 | 千葉涼子 | 2005/3/24 | 第27期女流王将戦 本戦 準決勝 |
第93代 | 中村真梨花 | 2005/5/19 | 第13期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 |
第94代 | 本田小百合 | 2005/5/25 | 第16期女流王位戦 白組 2回戦 |
第95代 | 石橋幸緒 | 2005/6/15 | 第32期女流名人位戦 A級 3回戦 |
第96代 | 中井広恵 | 2005/6/21 | 第16期女流王位戦 紅組 3回戦 |
第97代 | 矢内理絵子 | 2005/9/28 | 第13期倉敷藤花戦 本戦 決勝 |
第98代 | 清水市代 | 2005/11/1 | 第13期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 |
第99代 | 矢内理絵子 | 2006/1/15 | 第32期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 |
第100代 | 中井広恵 | 2006/3/17 | 第28期女流王将戦 本戦 準決勝 |
第101代 | 千葉涼子 | 2006/5/14 | 第28期女流王将戦 タイトル戦 第1局 |
第102代 | 中井広恵 | 2006/5/21 | 第28期女流王将戦 タイトル戦 第2局 |
第103代 | 千葉涼子 | 2006/6/6 | 第28期女流王将戦 タイトル戦 第4局 |
第104代 | 竹部さゆり | 2006/7/5 | 第17期女流王位戦 白組 4回戦 |
第105代 | 山田朱未 | 2006/9/6 | 第33期女流名人位戦 B級 6回戦 |
第106代 | 長沢千和子 | 2006/12/7 | 第33期女流名人位戦 B級 9回戦 |
第107代 | 中倉彰子 | 2006/12/8 | 第18期女流王位戦 予選 2回戦 |
第108代 | 坂東香菜子 | 2007/2/2 | 第34期女流名人位戦 予選 1回戦 |
第109代 | 早水千紗 | 2007/2/23 | 第34期女流名人位戦 予選 2回戦 |
第110代 | 石橋幸緒 | 2007/4/26 | 第34期女流名人位戦 B級 1回戦 |
第111代 | 本田小百合 | 2007/5/18 | 第18期女流王位戦 紅組 1回戦 |
第112代 | 上田初美 | 2007/5/23 | 第15期倉敷藤花戦 本戦 2回戦 |
第113代 | 石橋幸緒 | 2007/6/25 | 第15期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 |
第114代 | 上田初美 | 2007/6/28 | 第34期女流名人位戦 B級 3回戦 |
第115代 | 上川香織 | 2007/8/16 | 第34期女流名人位戦 B級 5回戦 |
第116代 | 山田久美 | 2007/9/7 | 第34期女流名人位戦 B級 6回戦 |
第117代 | 中倉宏美 | 2007/11/30 | 第34期女流名人位戦 B級 8回戦 |
第118代 | 石橋幸緒 | 2007/12/5 | 第34期女流名人位戦 B級 9回戦 |
第119代 | 斎田晴子 | 2007/12/21 | 第1期マイナビ 本戦 1回戦 |
第120代 | 島井咲緒里 | 2008/1/10 | 第30期女流王将戦 本戦 1回戦 |
第121代 | 千葉涼子 | 2008/2/20 | 第30期女流王将戦 本戦 2回戦 |
第122代 | 矢内理絵子 | 2008/3/11 | 第30期女流王将戦 本戦 準決勝 |
第123代 | 甲斐智美 | 2008/4/14 | 第1期マイナビ タイトル戦 第2局 |
第124代 | 中村真梨花 | 2008/4/21 | 第19期女流王位戦 白組 1回戦 |
第125代 | 本田小百合 | 2008/7/3 | 第19期女流王位戦 白組 4回戦 |
第126代 | 矢内理絵子 | 2008/7/10 | 第16期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 |
第127代 | 甲斐智美 | 2008/7/17 | 第19期女流王位戦 白組 4回戦 |
第128代 | 清水市代 | 2008/8/7 | 第35期女流名人位戦 A級 5回戦 |
第129代 | 石橋幸緒 | 2008/10/10 | 第19期女流王位戦 タイトル戦 第1局 |
第130代 | 清水市代 | 2008/10/22 | 第19期女流王位戦 タイトル戦 第3局 |
第131代 | 里見香奈 | 2008/11/6 | 第16期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 |
第132代 | 清水市代 | 2008/12/3 | 第35期女流名人位戦 A級 9回戦 |
第133代 | 矢内理絵子 | 2009/1/25 | 第35期女流名人位戦 タイトル戦 第1局 |
第134代 | 清水市代 | 2009/2/1 | 第35期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 |
第135代 | 岩根忍 | 2009/2/9 | 第2期マイナビ 本戦 準決勝 |
第136代 | 千葉涼子 | 2009/6/1 | 第36期女流名人位戦 A級 2回戦 |
第137代 | 里見香奈 | 2009/6/12 | 第36期女流名人位戦 A級 3回戦 |
第138代 | 石橋幸緒 | 2009/7/25 | 第3期マイナビ 予選 1回戦 |
第139代 | 上田初美 | 2009/8/31 | 第31期女流王将戦 本戦 準決勝 |
第140代 | 清水市代 | 2009/9/3 | 第20期女流王位戦 挑戦者決定戦 |
第141代 | 中村真梨花 | 2009/9/16 | 第17期倉敷藤花戦 本戦 準決勝 |
第142代 | 里見香奈 | 2009/11/11 | 第17期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 |
第143代 | 井道千尋 | 2009/11/12 | 第36期女流名人位戦 A級 8回戦 |
第144代 | 早水千紗 | 2009/12/2 | 第36期女流名人位戦 A級 9回戦 |
第145代 | 岩根忍 | 2010/1/21 | 第21期女流王位戦 白組 2回戦 |
第146代 | 上田初美 | 2010/2/24 | 第21期女流王位戦 白組 4回戦 |
第147代 | 甲斐智美 | 2010/3/24 | 第21期女流王位戦 白組 プレーオフ 決勝 |
第148代 | 北尾まどか | 2010/4/23 | 第37期女流名人位戦 A級 1回戦 |
第149代 | 本田小百合 | 2010/5/11 | 第37期女流名人位戦 A級 2回戦 |
第150代 | 清水市代 | 2010/5/25 | 第37期女流名人位戦 A級 3回戦 |
第151代 | 岩根忍 | 2010/6/7 | 第18期倉敷藤花戦 本戦 3回戦 |
第152代 | 井道千尋 | 2010/6/29 | 第32期女流王将戦 本戦 1回戦 |
第153代 | 中井広恵 | 2010/7/14 | 第37期女流名人位戦 B級 4回戦 |
第154代 | 里見香奈 | 2010/8/26 | 第32期女流王将戦 本戦 2回戦 |
第155代 | 斎田晴子 | 2010/9/29 | 第4期マイナビ 本戦 1回戦 |
第156代 | 山口恵梨子 | 2010/10/8 | 第22期女流王位戦 予選 2回戦 |
第157代 | 里見香奈 | 2011/1/12 | 第22期女流王位戦 白組 2回戦 |
第158代 | 清水市代 | 2011/4/1 | 第22期女流王位戦 挑戦者決定戦 |
第159代 | 甲斐智美 | 2011/4/27 | 第22期女流王位戦 タイトル戦 第1局 |
第160代 | 上田初美 | 2011/5/10 | 第4期マイナビ タイトル戦 第3局 |
第161代 | 早水千紗 | 2011/6/9 | 第33期女流王将戦 本戦 1回戦 |
第162代 | 矢内理絵子 | 2011/6/22 | 第38期女流名人位戦 A級 4回戦 |
第163代 | 竹部さゆり | 2011/7/27 | 第1期女流王座戦 本戦 1回戦 |
第164代 | 伊藤沙恵 | 2011/8/12 | 第1期女流王座戦 本戦 2回戦 |
第165代 | 加藤桃子 | 2011/9/21 | 第1期女流王座戦 本戦 準決勝 |
第166代 | 清水市代 | 2011/11/3 | 第1期女流王座戦 タイトル戦 第2局 |
第167代 | 里見香奈 | 2011/11/6 | 第19期倉敷藤花戦 タイトル戦 第1局 |
第168代 | 清水市代 | 2012/1/11 | 第5期マイナビ 本戦 準決勝 |
第169代 | 里見香奈 | 2012/1/22 | 第38期女流名人位戦 タイトル戦 第2局 |
第170代 | 本田小百合 | 2012/9/3 | 第2期女流王座戦 本戦 決勝 |
第171代 | 中井広恵 | 2012/9/19 | 第20期倉敷藤花戦 本戦 準決勝 |
第172代 | 矢内理絵子 | 2012/10/1 | 第20期倉敷藤花戦 本戦 決勝 |
第173代 | 岩根忍 | 2012/10/19 | 第39期女流名人位戦 A級 8回戦 |
第174代 | 矢内理絵子 | 2012/11/26 | 第24期女流王位戦 白組 1回戦 |
第175代 | 鈴木環那 | 2012/12/13 | 第6期マイナビ 本戦 2回戦 |
第176代 | 高群佐知子 | 2013/2/8 | 第40期女流名人位戦 予選 3回戦 |
第177代 | 矢内理絵子 | 2013/3/4 | 第40期女流名人位戦 予選 4回戦 |
第178代 | 中井広恵 | 2013/3/8 | 第24期女流王位戦 白組 5回戦 |
第179代 | 室田伊緒 | 2013/3/13 | 第40期女流名人位戦 予選 決勝 |
第180代 | 中澤沙耶 | 2013/5/7 | 第35期女流王将戦 予選 決勝 |
第181代 | 伊藤沙恵 | 2013/5/18 | 第3期女流王座戦 一次予選 決勝 |
第182代 | 里見香奈 | 2013/8/14 | 第3期女流王座戦 本戦 準決勝 |
第183代 | 香川愛生 | 2013/10/5 | 第35期女流王将戦 タイトル戦 第1局 |
第184代 | 里見香奈 | 2013/10/15 | 第35期女流王将戦 タイトル戦 第2局 |
第185代 | 香川愛生 | 2013/10/23 | 第35期女流王将戦 タイトル戦 第3局 |
第186代 | 矢内理絵子 | 2013/11/13 | 第25期女流王位戦 白組 1回戦 |
第187代 | 加藤桃子 | 2013/11/21 | 第7期マイナビ 本戦 2回戦 |
第188代 | 里見香奈 | 2013/12/4 | 第3期女流王座戦 タイトル戦 第3局 |
第189代 | 中村桃子 | 2014/2/14 | 第25期女流王位戦 紅組 4回戦 |
第190代 | 渡部愛 | 2014/2/26 | 第41期女流名人戦 予選 2回戦 |
第191代 | 鈴木環那 | 2014/3/10 | 第25期女流王位戦 白組 5回戦 |
第192代 | 岩根忍 | 2014/4/21 | 第41期女流名人戦 リーグ 1回戦 |
第193代 | 伊奈川愛菓 | 2014/5/7 | 第41期女流名人戦 リーグ 2回戦 |
第194代 | 石本さくら | 2014/5/24 | 第4期女流王座戦 一次予選 決勝 |
第195代 | 香川愛生 | 2014/7/14 | 第4期女流王座戦 本戦 1回戦 |
第196代 | 加藤桃子 | 2014/8/6 | 第4期女流王座戦 本戦 2回戦 |
第197代 | 上田初美 | 2015/5/7 | 第8期マイナビ タイトル戦 第3局 |
第198代 | 加藤桃子 | 2015/5/19 | 第8期マイナビ タイトル戦 第4局 |
第199代 | 里見香奈 | 2015/7/18 | 第37期女流王将戦 本戦 準決勝 |
第200代 | 伊藤沙恵 | 2015/8/31 | 第5期女流王座戦 本戦 準決勝 |
第201代 | 加藤桃子 | 2015/10/22 | 第5期女流王座戦 タイトル戦 第1局 |
第202代 | 伊藤沙恵 | 2015/11/7 | 第5期女流王座戦 タイトル戦 第2局 |
第203代 | 加藤桃子 | 2015/12/11 | 第5期女流王座戦 タイトル戦 第4局 |
第204代 | 伊藤沙恵 | 2015/12/25 | 第5期女流王座戦 タイトル戦 第5局 |
第205代 | 加藤桃子 | 2016/1/6 | 第5期女流王座戦 タイトル戦 第6局 |
第206代 | 室谷由紀 | 2016/4/27 | 第9期マイナビ タイトル戦 第2局 |
第207代 | 加藤桃子 | 2016/5/9 | 第9期マイナビ タイトル戦 第3局 |
第208代 | 上田初美 | 2016/7/20 | 第38期女流王将戦 本戦 2回戦 |
第209代 | 香川愛生 | 2016/7/27 | 第6期女流王座戦 本戦 1回戦 |
第210代 | 上田初美 | 2016/8/9 | 第24期倉敷藤花戦 本戦 準々決勝 |
第211代 | 香川愛生 | 2016/8/30 | 第38期女流王将戦 本戦 決勝 |
第212代 | 上田初美 | 2016/9/13 | 第43期女流名人戦 リーグ 6回戦 |
第213代 | 室谷由紀 | 2016/9/28 | 第24期倉敷藤花戦 本戦 決勝 |
第214代 | 清水市代 | 2016/10/31 | 第43期女流名人戦 リーグ 8回戦 |
第215代 | 貞升南 | 2016/11/16 | 第10期マイナビ 本戦 1回戦 |
第216代 | 上田初美 | 2016/12/16 | 第10期マイナビ 本戦 2回戦 |
第217代 | 里見香奈 | 2017/1/29 | 第43期女流名人戦 タイトル戦 第3局 |
第218代 | 上田初美 | 2017/2/28 | 第10期マイナビ 本戦 決勝 |
第219代 | 加藤桃子 | 2017/4/11 | 第10期マイナビ タイトル戦 第1局 |
第220代 | 伊藤沙恵 | 2017/8/8 | 第39期女流王将戦 本戦 決勝 |
第221代 | 里見香奈 | 2017/10/14 | 第39期女流王将戦 タイトル戦 第1局 |
第222代 | 加藤桃子 | 2017/10/26 | 第7期女流王座戦 タイトル戦 第1局 |
第223代 | 里見香奈 | 2017/11/22 | 第7期女流王座戦 タイトル戦 第3局 |
第224代 | 西山朋佳 | 2018/2/7 | 第11期マイナビ 本戦 準決勝 |
第225代 | 加藤桃子 | 2018/4/10 | 第11期マイナビ タイトル戦 第1局 |
第226代 | 西山朋佳 | 2018/4/25 | 第11期マイナビ タイトル戦 第2局 |
第227代 | 伊藤沙恵 | 2018/8/21 | 第8期女流王座戦 本戦 2回戦 |
第228代 | 清水市代 | 2018/9/10 | 第8期女流王座戦 本戦 決勝 |
第229代 | 里見香奈 | 2018/10/23 | 第8期女流王座戦 タイトル戦 第1局 |
第230代 | 伊藤沙恵 | 2019/2/10 | 第45期女流名人戦 タイトル戦 第3局 |
第231代 | 里見香奈 | 2019/2/18 | 第45期女流名人戦 タイトル戦 第4局 |
第232代 | 西山朋佳 | 2019/4/9 | 第12期マイナビ タイトル戦 第1局 |
第233代 | 里見香奈 | 2019/5/14 | 第12期マイナビ タイトル戦 第3局 |
第234代 | 西山朋佳 | 2019/5/22 | 第12期マイナビ タイトル戦 第4局 |
第235代 | 里見香奈 | 2019/10/23 | 第41期女流王将戦 タイトル戦 第2局 |
第236代 | 西山朋佳 | 2019/10/30 | 第9期女流王座戦 タイトル戦 第1局 |
第237代 | 里見香奈 | 2019/11/14 | 第9期女流王座戦 タイトル戦 第2局 |
第238代 | 伊藤沙恵 | 2019/11/23 | 第27期倉敷藤花戦 タイトル戦 第2局 |
第239代 | 里見香奈 | 2019/11/24 | 第27期倉敷藤花戦 タイトル戦 第3局 |
第240代 | 西山朋佳 | 2019/11/27 | 第9期女流王座戦 タイトル戦 第3局 |
第241代 | 加藤桃子 | 2020/4/7 | 第13期マイナビ タイトル戦 第1局 |
第242代 | 西山朋佳 | 2020/4/16 | 第13期マイナビ タイトル戦 第2局 |
第243代 | 加藤桃子 | 2020/5/12 | 第13期マイナビ タイトル戦 第3局 |
第244代 | 西山朋佳 | 2020/5/18 | 第13期マイナビ タイトル戦 第4局 |
第245代 | 室谷由紀 | 2020/10/13 | 第42期女流王将戦 タイトル戦 第2局 |
第246代 | 渡部愛 | 2020/10/19 | 第47期女流名人戦 リーグ 8回戦 |
第247代 | 藤田綾 | 2020/12/7 | 第3期清麗戦 予選 2回戦 |
第248代 | 山根ことみ | 2020/12/26 | 第3期清麗戦 予選 3回戦 |
第249代 | 甲斐智美 | 2021/2/23 | 第32期女流王位戦 紅組 5回戦 |
第250代 | 加藤桃子 | 2021/3/26 | 第1期白玲戦 順位決定リーグ戦 C組 5回戦 |
第251代 | 鈴木環那 | 2021/4/30 | 第48期女流名人戦 リーグ 1回戦 |
第252代 | 小髙佐季子 | 2021/6/18 | 第11期女流王座戦 二次予選 決勝 |
第253代 | 水町みゆ | 2021/6/26 | 第15期マイナビ 予選 1回戦 |
第254代 | 上田初美 | 2021/6/26 | 第15期マイナビ 予選 決勝 |
第255代 | 中村真梨花 | 2021/7/5 | 第1期白玲戦 順位決定T 9~16位 2回戦 |
第256代 | 石本さくら | 2021/7/20 | 第48期女流名人戦 リーグ 4回戦 |
第257代 | 伊藤沙恵 | 2021/8/10 | 第1期白玲戦 順位決定T 1~8位 3回戦 |
第258代 | 加藤桃子 | 2021/9/9 | 第29期倉敷藤花戦 本戦 準決勝 |
第259代 | 石本さくら | 2021/9/29 | 第48期女流名人戦 リーグ 7回戦 |
第260代 | 山口稀良莉 | 2021/10/13 | 第33期女流王位戦 予選 決勝 |
第261代 | 島井咲緒里 | 2021/10/20 | 第2期白玲戦 D級 1回戦 |
第262代 | 水町みゆ | 2021/11/8 | 第2期白玲戦 D級 2回戦 |
第263代 | 山口恵梨子 | 2022/1/7 | 第4期清麗戦 予選 3回戦 |
第264代 | 塚田恵梨花 | 2022/1/24 | 第44期女流王将戦 予選 2回戦 |
第265代 | 室田伊緒 | 2022/2/25 | 第4期清麗戦 再挑戦1 4回戦 |
第266代 | 中澤沙耶 | 2022/3/9 | 第4期清麗戦 再挑戦1 5回戦 |
第267代 | 頼本奈菜 | 2022/4/12 | 第44期女流王将戦 本戦 1回戦 |
第268代 | 矢内理絵子 | 2022/5/7 | 第12期女流王座戦 一次予選 決勝 |
第269代 | 竹部さゆり | 2022/5/18 | 第2期白玲戦 C級 6回戦 |
第270代 | 船戸陽子 | 2022/6/6 | 第2期白玲戦 C級 7回戦 |
第271代 | 藤井奈々 | 2022/7/15 | 第2期白玲戦 C級 8回戦 |
第272代 | 頼本奈菜 | 2022/7/18 | 第16期マイナビ 予選 1回戦 |
第273代 | 北村桂香 | 2022/7/18 | 第16期マイナビ 予選 決勝 |
第274代 | 鈴木環那 | 2022/7/28 | 第49期女流名人戦 リーグ 4回戦 |

コメント